Hi Stefan,
das Problem mit den Tips ist, daß
ich die dicken Gänge
nicht gewohnt bin. Meinem Spezl reichen am Rennrad in den Bergen auch 30 vorn, eher 23 als 25 hinten. Weil man wenns steil wird einfach im Wiegetritt fährt und halt so mit 50 U/min durchdrücken kann. Ich will auch da die Sitzoption haben, und habe festgestellt, daß ich mich am Berg mit 90..95 U/min am wohlsten fühle. Das hat bei meinem Tempo von 600 Hm/h (meinetwegen auch 700, aber sicher nicht mit Gepäck) bestimmte Konsequenzen, und die heißen am Renner vorne 20.
Da Du eine 8-fach Schaltung fährst mit Feinabstufung in der Mitte (11-13-14-15-18-21-24-28) fehlt eh schon die Option auf etwas mehr Berggang. Einzelritzel von Shimano gibts laut Rose in 8- wie 9-fach nur bis 32, kein 34er. Es bleibt die Frage, verzichtest Du für die Reise lieber auf das 11er, das 14er, oder willst Du auf 9-fach umbauen? Die superpreiswerten Ketten sind halt 8-fach, aber gerade mit Kettenschutz hält sich der Verschleiß eh in Grenzen.
Ich habe mein Excelsheet mal angeworfen, wo auch die von der Steigung und Hm/h abhängigen Trittfrequenzen und Geschwindigkeiten ausgeworfen werden (willst Du es haben? Schick mir Deine Emailadresse per PN).
Jetzt = 4,38m minimale Entfaltung:
U/min 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000
6 % 25 29 32 35 38 41 44 48 51 57 63
7 % 22 25 27 30 33 35 38 41 44 49 54
8 % 19 21 24 26 29 31 33 36 38 43 48
9 % 17 19 21 23 25 28 30 32 34 38 42
10 % 15 17 19 21 23 25 27 29 31 34 38
11 % 14 16 17 19 21 23 24 26 28 31 35
12 % 13 14 16 18 19 21 22 24 26 29 32
13 % 12 13 15 16 18 19 21 22 24 27 29
14 % 11 12 14 15 16 18 19 21 22 25 27
16 % 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 24
18 % 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21
20 % 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
25 % 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 16
km/h 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000
6 % 6,7 7,5 8,3 9,2 10,0 10,9 11,7 12,5 13,4 15,0 16,7
7 % 5,7 6,4 7,2 7,9 8,6 9,3 10,0 10,7 11,5 12,9 14,3
8 % 5,0 5,6 6,3 6,9 7,5 8,2 8,8 9,4 10,0 11,3 12,5
9 % 4,5 5,0 5,6 6,1 6,7 7,3 7,8 8,4 8,9 10,0 11,2
10 % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
11 % 3,7 4,1 4,6 5,0 5,5 5,9 6,4 6,9 7,3 8,2 9,1
12 % 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 5,9 6,3 6,7 7,6 8,4
13 % 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,2 7,0 7,8
14 % 2,9 3,2 3,6 4,0 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,5 7,2
16 % 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,1 5,7 6,3
18 % 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 5,1 5,6
20 % 2,0 2,3 2,5 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 4,6 5,1
25 % 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,7 4,1
bei 32 statt 28 = 3,84 m:
U/min 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000
6 % 29 33 36 40 44 47 51 54 58 65 73
7 % 25 28 31 34 37 40 44 47 50 56 62
8 % 22 25 27 30 33 35 38 41 44 49 54
9 % 19 22 24 27 29 32 34 36 39 44 48
10 % 17 20 22 24 26 28 31 33 35 39 44
11 % 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40
12 % 15 16 18 20 22 24 26 27 29 33 36
13 % 13 15 17 19 20 22 24 25 27 30 34
14 % 13 14 16 17 19 20 22 24 25 28 31
16 % 11 12 14 15 17 18 19 21 22 25 28
18 % 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 25
20 % 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 22
25 % 7 8 9 10 11 12 13 13 14 16 18
km/h 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000
6 % 6,7 7,5 8,3 9,2 10,0 10,9 11,7 12,5 13,4 15,0 16,7
7 % 5,7 6,4 7,2 7,9 8,6 9,3 10,0 10,7 11,5 12,9 14,3
8 % 5,0 5,6 6,3 6,9 7,5 8,2 8,8 9,4 10,0 11,3 12,5
9 % 4,5 5,0 5,6 6,1 6,7 7,3 7,8 8,4 8,9 10,0 11,2
10 % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
11 % 3,7 4,1 4,6 5,0 5,5 5,9 6,4 6,9 7,3 8,2 9,1
12 % 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 5,9 6,3 6,7 7,6 8,4
13 % 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,2 7,0 7,8
14 % 2,9 3,2 3,6 4,0 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,5 7,2
16 % 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,1 5,7 6,3
18 % 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 5,1 5,6
20 % 2,0 2,3 2,5 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 4,6 5,1
25 % 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,7 4,1
bei 2,76m minimaler Entfaltung:
U/min 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000
6 % 40 45 50 55 60 65 71 76 81 91 101
7 % 35 39 43 48 52 56 60 65 69 78 86
8 % 30 34 38 42 45 49 53 57 61 68 76
9 % 27 30 34 37 40 44 47 50 54 61 67
10 % 24 27 30 33 36 39 42 45 49 55 61
11 % 22 25 28 30 33 36 39 41 44 50 55
12 % 20 23 25 28 30 33 35 38 41 46 51
13 % 19 21 23 26 28 30 33 35 37 42 47
14 % 17 20 22 24 26 28 30 33 35 39 44
16 % 15 17 19 21 23 25 27 29 31 34 38
18 % 14 15 17 19 20 22 24 26 27 31 34
20 % 12 14 15 17 18 20 22 23 25 28 31
25 % 10 11 12 14 15 16 17 19 20 22 25
km/h 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000
6 % 6,7 7,5 8,3 9,2 10,0 10,9 11,7 12,5 13,4 15,0 16,7
7 % 5,7 6,4 7,2 7,9 8,6 9,3 10,0 10,7 11,5 12,9 14,3
8 % 5,0 5,6 6,3 6,9 7,5 8,2 8,8 9,4 10,0 11,3 12,5
9 % 4,5 5,0 5,6 6,1 6,7 7,3 7,8 8,4 8,9 10,0 11,2
10 % 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
11 % 3,7 4,1 4,6 5,0 5,5 5,9 6,4 6,9 7,3 8,2 9,1
12 % 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 5,9 6,3 6,7 7,6 8,4
13 % 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,2 7,0 7,8
14 % 2,9 3,2 3,6 4,0 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,5 7,2
16 % 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,1 5,7 6,3
18 % 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 5,1 5,6
20 % 2,0 2,3 2,5 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 4,6 5,1
25 % 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,7 4,1
(sorry, der Tab geht im Beitrag leider verloren)
Mir würden da auf Dauer ab 5% Steigung die Beine abfallen.
Aber wenn bei Dir, auch auf dem Lieger, die Hauptfahrgänge 9..11 m Entfaltung haben
, dann bin ich auch nicht der Maßstab...
ciao Christian